Schema de puncte VoyageurRewards™
Castigati rapid puncte in contul VoyageurRewards™ al companiei, de fiecare data cand un angajat calatoreste cu Air France.
Punctele castigate pentru un billet dus – intors din Bucuresti spre:
| Clasa de calatorie | Booking Class | Lung Curier | Booking class | Mediu Curier | Provinciile Franceze |
|---|---|---|---|---|---|
| l´Espace Premiére | P,F* | 1400 | - | - | - |
| l´ Espace Affaires | J/C- D/I | 1200-1000 | J/C-D | 500-400 | 350 |
| l´Espace Affaires* | Z* | 800 | I,Z | 350 | 350 |
| Voyageur Premium | Y, B, M, S, A | 700 | S, Y, B | 320 | 320 |
| Voyageur1 | K* | 350 | K,R | 200 | 200 |
| Voyageur 2 | H, T, V | 200 | H, M, Q, U, A | 150 | 150 |
| Voyageur 3 | L, Q, N | 150 | W, E, T | 100 | 100 |



